تست سنجش میزان خوشبینی: هر اندازه می خواهید برای انجام این سوالات وقت بگذارید، اما به طور متوسط این تست به پانزده دقیقه زمان نیاز دارد و جواب درست یا غلطی در کار نیست.
تست خوشبینی
تجزیه و تحلیل تست خوشبینی به صورت رایگان در پایان تست قرار داده شده است، فقط در کمال صداقت و بدون غرض به سوالات پاسخ دهید.
فایل صوتی تست خوشبینی برای شما تهیه شده است.
هر گزینه را بخوانید و تصور کنید که این اتفاق برای شما افتاده است، ممکن است هیچ وقت در این شرایط قرار نگرفته باشید، اما مهم نیست. حتی ممکن است هیچ یک از جواب ها برای شما متناسب نباشند، در هر صورت بهترین گزینه را از نظر خودتان انتخاب کنید و پیش بروید.
PmgG | PmB | PvG | PvB | HoB | PsG | PsB | ||
1 | اگر پروژه ای که شما مسئول آن هستید با یک موفقیت بزرگ روبرو شود. به این دلیل است که، | |||||||
الف | شما کار تک تک افراد را دقیقاً نظارت کرده اید. | 1 | ||||||
ب | همه ی افراد وقت و انرژی زیادی برای آن صرف کرده اند. | 0 | ||||||
2 | وقتی شما و همسرتان پس از دعوا آشتی می کنید. فکر می کنید، | |||||||
الف | من او را بخشیدم. | 0 | ||||||
ب | من معمولاً او را می بخشم. | 1 | ||||||
3 | وقتی که به سمت خانه یکی از دوستانتان در حال رانندگی هستید و راه را گم می کنید. چه کسی مقصر است، | |||||||
الف | یک پیچ را از دست دادم. | 1 | ||||||
ب | دوستم اطلاعات غلط داده بود. | 0 | ||||||
4 | همسرتان شما را با هدیه ای غافل گیر می کند، دلیل آن چیست، | |||||||
الف | حقوق او افزایش پیدا کرده است. | 0 | ||||||
ب | شب قبل اورا برای یک شام مخصوص بیرون برده ام. | 1 | ||||||
5 | روز تولد همسرتان را فراموش کرده اید. زیرا، | |||||||
الف | من روز های تولد را به خاطر نمی آورم. | 1 | ||||||
ب | امور دیگری سبب شد که فراموش کنم. | 0 | ||||||
6 | شما گلی را از ناشناسی دریافت می کنید که شما را تحسین می کند، دلیل آن چیست، | |||||||
الف | از دید او من فرد جذابی هستم. | 0 | ||||||
ب | من در نظر همه آدم محبوبی هستم. | 1 | ||||||
7 | شما موفق در به دست آوردن یک موقعیت شغلی می شوید. چرا، | |||||||
الف | من وقت و انرژی زیادی صرف پیروزی در این مبارزه کرده ام. | 0 | ||||||
ب | من در هر کاری آدم سخت کوشی هستم. | 1 | ||||||
8 | یک ملاقات مهم را از دست می دهید. دلیل آن چیست؟ | |||||||
الف | گاهی وقت ها حافظه ام باعث شکست می شود. | 1 | ||||||
ب | گاهی اوقات فراموش می کنم دفتر قرار هایم را چک کنم. | 0 | ||||||
9 | شما در یک مسابقه شرکت می کنید و می بازید، احساس می کنید که، | |||||||
الف | به اندازه کافی برای مبارزه تلاش نکرده ام. | 1 | ||||||
ب | کسی که برنده شد، افراد زیادی را می شناخت و پارتی داشت. | 0 | ||||||
10 | شما یک مهمانی را به صورت موفقیت آمیز برگذار می کنید. حس میکنید، | |||||||
الف | من آن شب جاذبه خاصی داشتم. | 0 | ||||||
ب | من میزبان خوبی هستم. | 1 | ||||||
11 | باخبر کردن پلیس، جلوی دزدی را گرفته اید. فکر می کنید که، | |||||||
الف | سر و صدای عجیبی توجه من را جلب کرد. | 0 | ||||||
ب | آن روز من گوش به زنگ بودم. | 1 | ||||||
12 | در طول سال، کاملا سلامت بوده اید. زیرا، | |||||||
الف | اطرافیانم بیمار نبودند که بیماری را به من انتقال دهند. | 0 | ||||||
ب | مطمئنا تغزیه ی خوبی داشتم و به اندازه کافی استراحت کرده ام. | 1 | ||||||
13 | شما ده دلار به کتاب خانه بدهکار هستید، زیرا این کتاب را بیش از حد نگه داشته اید. چرا کتاب را به موقع پس نداده اید؟ | |||||||
الف | موقعی که واقعا در حال مطالعه کتاب هستم، زمان برگشت آن را از یاد می برم. | 1 | ||||||
ب | انقدر درگیر نوشتن مقاله بودن که فراموش کردم کتاب را برگردانم. | 0 | ||||||
14 | سهامتان در بورس پول زیادی برای شما به ارمغان می آورد. دلیل آن چه می تواند باشد؟ | |||||||
الف | کارگذار من تصمیم گرفت که چیز های جدیدی را جایگزین کند. | 1 | ||||||
ب | کارگذار من یک سرمایه دار رده بالاست. | 0 | ||||||
15 | شما در مسابقه قهرمانی برنده می شوید. احساس شما چیست؟ | |||||||
الف | احساس تسخیرناپذیری داشتم | 0 | ||||||
ب | من سخت آموزش دیده بودم. | 1 | ||||||
16 | در یک امتحان مهم مردود می شوید. فکر می کنید دلیل آن چیست؟ | |||||||
الف | من به اندازه سایر افراد، باهوش نیستم . | 1 | ||||||
ب | خودم را برای آن امتحان، خوب آماده نکرده بودم. | 0 | ||||||
17 | شما غذای مخصوصی را برای یک از دوستانتان تدارک دیده اید و دوست شما تقریباً به غذایش دست نزده است. فکر می کنید که، | |||||||
الف | من آشپز خوبی نبودم. | 1 | ||||||
ب | غذا را با عجله درست کرده بودم. | 0 | ||||||
18 | در یک مسابقه ورزشی که به مدت طولانی تمرین داشتید می بازید. فکر می کنید دلیل آن چه بوده است؟ | |||||||
الف | در ورزش های قهرمانی خوب نیستم. | 1 | ||||||
ب | در آن ورزش خوب نیستم. | 0 | ||||||
19 | ماشین شما دیر وقت در یک خیابان تاریک بنزین تمام می کند. چرا متوجه نشدید که بنزین ندارید؟ | |||||||
الف | قبل از رانندگی باک را چک نکردم که ببینم چقدر بنزین دارد. | 1 | ||||||
ب | عقربه بنزین خراب است. | 0 | ||||||
20 | وقتی با یک دوست صحبت می کنید از کوره در می روید و خشمگین می شوید. عصبی شدید زیرا، | |||||||
الف | او همیشه به من غر می زند. | 1 | ||||||
ب | او حالت تهاجمی به من داشت. | 0 | ||||||
21 | شما برای این که فرم مالیات بر درامد خود را به موقع پر نکرده اید جریمه می شوید. دراین مورد چه فکری می کنید؟ | |||||||
الف | من همیشه کارهای مالیاتی ام را به تاخیر می اندازم. | 1 | ||||||
ب | در انجام دادن کار های مالیاتی تنبل هستم. | 0 | ||||||
22 | از کسی خواستم در تاریخ معینی با هم بیرون برویم و او گفت نه. پس از این پاسخ شما چه احساسی پیدا کردید، | |||||||
الف | آن روز کاملا بهم ریخته بودم. | 1 | ||||||
ب | موقعی که این درخواست را از او کردم زبانم بند آمد. | 0 | ||||||
23 | میزبان برنامه ( مثل برنامه دورهمی) شما را از پیش حضار انتخاب می کند که در برنامه شرکت کنید. فکر می کنید چرا شما انتخاب شدید؟ | |||||||
الف | بخاطر نشستن بر روی صندلی مناسب بوده است. | 0 | ||||||
ب | به نظر می رسید که خیلی شوق دارم. | 1 | ||||||
24 | از شما مکرراً درخواست می شود که در یک مهمانی برقصید. چرا از شما این درخواست را دارند؟ | |||||||
الف | من معمولاً آدم اجتماعی ای هستم. | 1 | ||||||
ب | آن شب کاملا برای مهمانی آماده بودم. | 0 | ||||||
25 | شما هدیه ای برای همسرتان می خرید و او آن را دوست ندارد. به نظر شما چرا از آن خوشش نیامده است؟ | |||||||
الف | من به اندازه کافی روی این مسائل حساس نیستم. | 1 | ||||||
ب | او سلیقه خوبی ندارد. | 0 | ||||||
26 | در یک مصاحبه کاری به طور استثنایی مصاحبه خوبی انجام می دهید. چرا؟ | |||||||
الف | در طول مصاحبه اعتماد به نفس خوبی داشتم. | 0 | ||||||
ب | من همیشه خوب مصاحبه می کنم. | 1 | ||||||
27 | شما لطیفه ای می گویید و همه می خندند. به نظر شما، | |||||||
الف | لطیفه خنده دار بوده. | 0 | ||||||
ب | نحوه بیان من خوب بوده. | 1 | ||||||
28 | رئیستان وقت خیلی کمی در اختیار شما برای انجام پروژه قرار داده، در هر صورت آن را تمام می کنید. به نظرتان موفق شدید زیرا، | |||||||
الف | من کارم را خیلی خوب بلدم. | 0 | ||||||
ب | من شخص کارآمدی هستم. | 1 | ||||||
29 | اخیرا احساس می کنید که تحلیل رفته اید. زیرا، | |||||||
الف | هرگز فرصت استراحت ندارم. | 0 | ||||||
ب | این هفته به طور استثنایی سرم شلوغ بود. | 1 | ||||||
30 | از کسی می خواهیم با شما برقصد و او قبول نمی کند. شما فکر می کنید، | |||||||
الف | من به اندازه کافی خوب نمی رقصم. | 0 | ||||||
ب | او دوست ندارد برقصد. | 1 | ||||||
31 | شخصی را که دارد می میرد، نجات می دهید و به دیگران می گویید، | |||||||
الف | من فنی بلدم که می توانم شخص را از مرگ نجات بدهم. | 0 | ||||||
ب | در موقعیت های بحرانی می دانم چکار کنم. | 1 | ||||||
32 | همسر رمانتیک شما می خواهد که برای لحظه ای همه چیز را کنار گذاشته و خودتان باشید واکنش شما چیست؟ | |||||||
الف | من خیلی خود محور هستم. | 1 | ||||||
ب | وقت زیادی را با او صرف نمی کنم. | 0 | ||||||
33 | دوستتان حرفی می زند که شما می رنجید.احساس شما چیست؟ | |||||||
الف | او همیشه بدون فکر حرف می زند. | 1 | ||||||
ب | دوستم در وضعیت بدی قرار داشت و چیزی که از دهانش در می آمد را به من گفت. | 0 | ||||||
34 | کارفرمای شما برای امری مصلحتی به شما مراجعه می کند. زیرا، | |||||||
الف | من در چنین کار هایی مهارت دارم. | 0 | ||||||
ب | من فرد مورد اعتمادی هستم. | 1 | ||||||
35 | دوستتان بر اثر کمک شما از مخمصه ای خارج می شود و بابت آن از شما تشکر می کند. چه احساسی می کنید، | |||||||
الف | من از اینکه به او کمک کردم تا مشکلش حل شود، لذت می برم. | 0 | ||||||
ب | من به مردم اهمیت می دهم. | 1 | ||||||
36 | در یک مهمانی به شما خیلی خوش گذشته است. زیرا، | |||||||
الف | رفتار همه دوستانه بود. | 0 | ||||||
ب | من رفتارم دوستانه بود. | 1 | ||||||
37 | پزشک به شما می گوید که فرم بدنتان خوب است و شما پاسخ می دهید: | |||||||
الف | من همیشه مرتب ورزش می کنم. | 0 | ||||||
ب | من به سلامتی ام اهمیت بسیاری می دهم. | 1 | ||||||
38 | همسرتان شما را برای یک آخر هفته رمانتیک به بیرون شهر می برد. شما فکر می کنید که، | |||||||
الف | او نیاز داشت که چند روزی بیرون از خانواده باشد. | 0 | ||||||
ب | او دوست دارد جاهای تازه ای راکشف کند. | 1 | ||||||
39 | دکتر به شما می گوید که قند خونتان بالاست. فکر می کنید دلیل آن چیست؟ | |||||||
الف | من خیلی به رژیم غذایی اهمیت نمی دهم. | 1 | ||||||
ب | از قند نمی توان اجتناب کرد هر چیزی که مصرف می کنیم حاوی قند است. | 0 | ||||||
40 | از شما خواسته می شود که به یک پروژه بزرگ سرکشی کنید. فکر می کنید چرا از شما این درخواست را کرده اند، | |||||||
الف | اخیرا پروژه مشابهی را با موفقیت تکمیل کرده ام. | 0 | ||||||
ب | من سوپروایزر خوبی هستم. | 1 | ||||||
41 | شما و همسرتان زیاد با هم جر و بحث داشته اید. زیرا، | |||||||
الف | من اخیرا حساس یکدنده شده ام. | 1 | ||||||
ب | او اخیرا رفتار خسمانه ای داشته است. | 0 | ||||||
42 | موقع اسکی زیاد زمین می خورید.زیرا، | |||||||
الف | اسکی کار مشکلی است. | 1 | ||||||
ب | وسایل اسکی ام بی کیفیت است. | 0 | ||||||
43 | یک پاداش مهم کاری دریافت می کنید. دلیل آن چیست؟ | |||||||
الف | مسئله مهمی را حل کرده ام. | 0 | ||||||
ب | بهترین کارمند بوده ام. | 1 | ||||||
44 | همیشه سرمایه گذاری شما در بورس پایین بوده است. زیرا، | |||||||
الف | اطلاعات زیادی درباره جو تجاری بورس در آن زمان نداشته ام. | 1 | ||||||
ب | در انتخاب سهام در بورس سرمایه گذاری خوبی نداشته ام. | 0 | ||||||
45 | در قرعه کشی برنده می شوید. زیرا، | |||||||
الف | خوش شناس بوده ام. | 0 | ||||||
ب | اعداد درستی را انتخاب کرده ام. | 1 | ||||||
46 | در طول تعطیلات، اضافه وزن پیدا می کنید و نمی توانید آن را کم کنید. شما با خود می گویید، | |||||||
الف | رژیم غذایی در بلند مدت جواب نمی دهد. | 1 | ||||||
ب | رژیمی که من در پیش گرفتم موثر نیست. | 0 | ||||||
47 | شما در بیمارستان بستری هستید و افراد کمی برای عیادت شما می آیند. زیرا، | |||||||
الف | زمانی که مریض هستم، بداخلاق می شوم و برای همین کسی نمی آید. | 1 | ||||||
ب | دوستان من در این گونه موارد بیخیال هستند. | 0 | ||||||
48 | هنگام خرید کارت اعتباری شما، اعتبار کافی را ندارد. چرا حواستان نبوده است؟ | |||||||
الف | من گاهی بیش از حد خرید می کنم. | 1 | ||||||
ب | من گه گاهی فراموش می کنم صورت حساب کارت اعتباری ام را ببینم و بعد خرید کنم. | 0 | ||||||
جمع |
این تست ها نشان می دهد که شما علل وقایع بد را به چه اندازه دائمی می دانید. هر یک از صفر ها به معنی خوشبینی و یک ها به معنای بدبینی هستند، مثلا اگر در سوال: در به خاطر آوردن روز های تولد، حافظه خوبی ندارم، به جای مسائل دیگر ذهنم را اشغال کرده بود باید توضیح داد که چرا روز تولد همسرتان را فراموش کردید، شما یک دلیل دائمی و نه زودگذر را انتخاب کردید که نشانه بدبینی است.
تحلیل PmB تست خوشبینی
اعداد ستون PmB را با یکدیگر جمع کنید و زیر ستون مربوط به آن بنویسید.
- اگر مجموع امتیاز شما صفر یا یک باشد، در این بعد، شما آدم بسیار خوشبینی هستید.
- اگر نمره شما2 یا 3 باشد، شما نسبتا خوش بین هستید.
- اگر مجموع نمرات شما4 باشد، خوشبینی متوسطی دارید.
- 5 یا 6 نشان دهنده بدبینی کامل شما است.
در صورتی که نمره شما 7 یا 8 باشد، شما نیاز به یک مشاور دارید تا بدبینی شما را به خوشبینی تغییر دهد.
این مؤلفه نشان می دهد که بعضی از مردم در برخی موضوعات درمانده هستند، درحالی که افراد دیگر با خوشبینی می توانند شکست ها را پشت سر گذاشته و به سمت موفقیت حرکت کنند.
تحلیل PmG تست خوشبینی
مجموع PmG را حساب کرده و زیر ستون مربوط به آن بنویسید.
- اگر مجموع شما 7 یا هشت باشد در مورد احتمال ادامه وقایع خوب، بسیار خوشبین هستید.
- اگر نمره شما 6 باشد، خوشبینی متوسطی نسبت به وقایع دارید.
- اگر 4 یا 5 باشد، شما در سطح متوسطی بین خوشبینی و بدبینی قرار دارید.
- اگر3 باشد، بدبینی متوسطی نسبت به موضوعات دارید.
- امتیازات0،1،2 نشان دهنده بدبینی بسیار شدید شما نسبت به وقایع پیش رو است.
کسانی که معتقد هستند وقایع خوب اثر دائمی دارند، پس از موفقیت باز هم سخت تلاش می کنند.
افرادی که اثر وقایع خوب را موقتی می دانند، حتی ممکن است پس از موفق شدن، آن ها را رها کنند با این باور که موفقیت نتیجه شانس است.
تحلیل PvB تست میزان خوشبختی
ستون PvB را جمع کرده و نتایج PvB تست خوشبختی بر اساس اعداد زیر تحلیل کنید.
- 0-1 خیلی خوشبینانه
- 2و3 تقریبا خوش بینانه
- 4 متوسط
- 5و6 تا حدی بدبینانه
- 7و8 بسیار بدبینانه
خوش بین ها معتقد هستند که وقایع بد علت های خاصی دارد در حالی که وقایع خوب هرچیزی که آدم انجام می دهد را تحت الشعاع قرار می دهد و آن را زیبا تر می کند.
افراد بدبین معتقد هستند که وقایع بد علت های کلی دارند و عوامل ویژه ای سبب وقایع خوب می شود.
تحلیل PvG تست میزان خوشبینی
مورد PvG نشان دهنده خوشبینی فرد برای به دست آوردن چیزهای خوب است. و مجموع آن به صورت زیر تحلیل می شود:
- 7و8 بسیار خوشبینانه
- 6 نسبتا خوشبینانه
- 4و5 متوسط
- 3 نسبتا بدبینانه
- 0،1و2 بسیار بدبینانه
امید عمدتاً هدف کسانی است که حرفی برای گفتن دارند، خواه ناخواه امید افراد به دو دسته فراگیر و دائمی دسته بندی می شود و یافتن دلایل خاص و موقت برای بدبختی از هنرهای امید است.
علت های موقت، درماندگی را محدود می کند. علت های خاص، درماندگی را به وضعیت اصلی محدود می کند. علت های دائمی، درماندگی ایجاد می کنند و علت های کلی، درماندگی را به کل زندگی شما تعمیم می دهد.
یافتن علل دائمی و کلی برای بدختی، تمرین يأس است، برای همین مهم ترین نمره شما در این تست نمره امید است. برای این کار از فرمول زیر بهره ببرید.
فرمول تشخیص یأس و ناامیدی
ستون PvB خود را جمع کنید و به مجموع ستون PmB بیفزایید. این نمره امید شما به وقایع بد است.
- 0،1،2 فوق العاده امیدوار
- 3،4،5،6 نمره امیدوار کننده
- 7و8 نمره متوسط
- 9،10،11 نسبتاً ناامید کننده
- 12-16 به شدت ناامید کننده
افرادی که توضیح دائمی و کلی برای مشکلات دارند، استعداد آن را دارند که در طول دراز مدت و موقعیت های مختلف خود را زیر فشار له کنند. هیچ نمره دیگری به اندازه نمره امید اهمیت ندارد.
میزان عزت نفس
ستون PsB خودتان را جمع کنید تحلیل این نمرات به صورت زیر است:
- 0-1، عزت نفس بالا
- 2و3 عزت نفس نسبتا خوب
- 4 متوسط
- 5و6 عزت نفس نسبتا پایین
- 7و8 عزت نفس بسیار پایین
یکی از اولین چیزهایی که یک کودک می تواند بگوید این است که: او آن کار را انجام داد نه من.
شخصی کردن همچنین ساده ترین راه برای اغراق در ارزش گذاری است. شخصی سازی، تنها بعدی است که به سادگی می شود مسائل غیر واقعی را با آن ادغام کرد. شما می توانید حرف بزنید و وانمود کنید که مشکلات خود را به گردن دیگران می اندازید و از این راه فرافکنی کنید.
عوامل خارجی و یا عوامل درونی خوشبختی
نمره ستونPsG برای شناسایی عوامل خارجی و یا عوامل درونی خوشبختی به کار می رود.
- 7و8 خوشبینانه
- 6 نسبتاً خوشبینانه
- 4و5 متوسط
- 3 نسبتاً بدبینانه
- 0و1و2 بسیار بدبینانه
محاسبه نمره کلی خوشبینی
PnB+PvB+PsB نمره کل این موارد را از PmG+PvG+PsG کم کنید اگر نمره مجموعه (PnB+PvB+PsB) از:
- 3 تا 6 باشد نیاز به تغییر ندارید،
- اگر 6 تا 9 باشد نسبتا خوشبین هستید.
- اگر 10 تا11 باشد متوسط هستید
- اگر بیش از 14 باشید مستلزم تغییر اساسی و کمک گرفتن از مشاور هستید.
اگر نمره (PmG+PvG+PsG)
- بیش از 19 باشد، شما در مواقع بد، بسیار خوشبینانه عمل می کنید
- اگر امتیاز شما 17 تا 19 باشد نسبتاً خوشبینانه فکر می کنید.
- 14 تا 19 حد وسط است.
- 11 تا 13 نشان دهنده بدبینی کامل شما
- نمره 10 یا کم تر نشان دهنده بدبینی بسیار زیاد در شما است.
حال اگر گروه G را از گروه B کم کنید:
- 8 خوشبین
- 6و8 نسبتاً خوشبین
- 3و5 متوسط
- 1و2 نسبتاً بدبین
- 0 نشان دهنده تفکر شدید بدبینانه در شماست.
شما به راحتی می توانید با مراکز برتر مشاوره تماس حاصل کنید، رزرو وقت با شماره های 02122354282و 02122247100به وسیله موبایل از طریق شماره های 09035673050 و 09108347597 امکان پذیر است.
دیدگاه خود را بنویسید